|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Material: | Steel, Iron | Color: | Natural, Custom, Black |
|---|---|---|---|
| Application: | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Energy & Mining, Advertising Company | Size: | As Drawing Design, Customer's Drawing |
| Heat Treatment: | Carburizing | Processing: | Machining, Hobbing |
| Mudule: | M 2.5, M3 | Warranty: | 6 Months |
| Hardness: | 37-40 HRC | Usage: | Industry |
| Highlight: | 40 HRC Steel Bevel Gear,2.5 Module Steel Bevel Gear,Carburizing metal bevel gears |
||
Steel bevel gears with module of 2.5
| Production Capacity | |||
| Casting Weight | Max. 200 T | Forging Weight | Max. 40 T |
| Heat Treatme | Carburizing | Ring Forging | Max.φ5m |
| Machining Accuracy | 0.01 mm | ||
| Testing Equipment | |||
| Spectrograph | Ultrasonic Test | Magnetic Test | Tensile Test |
| Penetrating Test | Impact Test | Gas Analyzer | Dimension Test |
| Exporting Country | |||
| USA, UK, Germany, Russia, Italy, Denmark, Sweden, Australia, Japan, Korea etc. | |||
| Main Customer | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH etc. | |||
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Miss. Peng
Tel: 86-18537916657