|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Material: | Steel, Plastic, POM, Brass, Aluminum | Shape: | Spur, Plate, Bar, Tube, Rod |
---|---|---|---|
Application: | Match With The Gear Rack, Mines, Machine | Surface Treatment: | Quenching, Clean Or Customized, Polishing, Zinc Plated, Case Hardened |
Size: | Customer's Drawing, Customized Accepted, As Drawing Design, Large Gear Huge Gear Big Gear, Customized Size | Service: | OEM ODM, OEM/ODM, Customized, Weekly Project Follow-up Report |
Module: | As Drawing, 0.2~3.0 Customized, M0.5-m20 Spur Gear | Tolerance: | 0.05mm, According To Drawing |
Usage: | Large Gear, For Cnc Machine, Construction Hoist | ||
High Light: | C45 Steel Spur Gear,Module 5 Steel Spur Gear,C45 metal spur gear |
C45 Steel Spur Gear Module 5 Black for Hoister
Production Capacity | |||
Casting Weight | Max. 200 T | Forging Weight | Max. 40 T |
Heat Treatment | 14x8x5m | Ring Forging | Max.φ5m |
Machining Accuracy | 0.01 mm | Shaft Forging | Max. Length 12m |
Testing Equipment | |||
Spectrograph | Ultrasonic Test | Magnetic Test | Tensile Test |
Penetrating Test | Impact Test | Gas Analyzer | Dimension Test |
Exporting Country | |||
USA, UK, Germany, Russia, Italy, Denmark, Sweden, Australia, Japan, Korea etc. | |||
Main Customer | |||
CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH etc. |
Contact Person: julie
Tel: +8615896682211