| Product Details: 
 Payment & Shipping Terms: 
 | 
| Color: | All Colors | Packing: | Wooden Case | 
|---|---|---|---|
| Shape: | Spur | Standard Or Nonstandard: | Customized Non-standard | 
| Quality: | Tolerance Required | Certificate: | ISO 9001:2000 | 
| Highlight: | Machining Worm Spur Gear,40T Worm Spur Gear,40T Worm Pinion Gear | ||
Oem manufacturer machining worm spur gear
| Production Capacity | |||
| Casting Weight | Max. 200 T | Forging Weight | Max. 40 T | 
| Heat Treatment | 14x8x5m | Ring Forging | Max.φ5m | 
| Machining Accuracy | 0.01 mm | ||
| Testing Equipment | |||
| Spectrograph | Ultrasonic Test | Magnetic Test | Tensile Test | 
| Penetrating Test | Impact Test | Gas Analyzer | Dimension Test | 
| Exporting Country | |||
| USA, UK, Germany, Russia, Denmark, Sweden, Australia, Japan, Korea etc. | |||
| Main Customer | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH etc. | |||


 
 
Contact Person: Miss. Peng
Tel: 86-18537916657