|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Material: | Steel | Shape: | Spur, Rod |
|---|---|---|---|
| Modual: | M10-m36 Spur Gear | Keyword: | Spur Gearing Wheel ,forge Gear |
| Inspection: | UT ,Mechanical Property | Hardness: | 35-60HRC |
| Heat Treatment: | Gear Teeth Induction Quenching | Type: | Spur Gear, Worm Gear, Bevel Gear |
| Warranty: | 6 Moths | Surface Treatment: | Polishing |
| Application: | Mechanical Equipment,cement Equipments | ||
| Highlight: | 60HRC Spur Helical Pinion Gear,M36 Spur Helical Pinion Gear,M36 helical rack and pinion |
||
Metal Steel Drive Gear And Spur Helical Pinion Gear According to the drawing
| Production Capacity | |||
| Casting Weight | Max. 200 T | Forging Weight | Max. 40 T |
| Modual | M10-m36 Spur Gear | ||
| Machining Accuracy | 0.01 mm | ||
| Testing Equipment | |||
| Spectrograph | Ultrasonic Test | Magnetic Test | Tensile Test |
| Penetrating Test | Impact Test | Gas Analyzer | Dimension Test |
| Exporting Country | |||
| USA, UK, Germany, Russia, Italy, Denmark, Sweden, Australia, Japan, Korea etc. | |||
| Main Customer | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH etc. | |||
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Miss. Peng
Tel: 86-18537916657